Ka'rie in Progression
:: Earthdawn :: Charaktere :: Benny
Seite 1 von 1
Ka'rie in Progression
Attribute | ----- | Widerstand | ----- | LP | ----- |
Ges: | 13 (6) | Körperlich | 7 | Aktuell: | 130 |
Str: | 10 (5) | Magisch | 7 | Gesamt: | 330 |
Zäh: | 10 (5) | Sozial | 9 | ----- | ----- |
Wahr: | 13 (6) | Rüstung | ----- | ----- | ----- |
Will: | 12 (5) | Physikalisch | 3 | ----- | ----- |
Cha: | 18 (7) | Mystisch | 0 | ----- | ----- |
Karma | ----- | Bewegung | ----- | Erholungsproben: | 2 |
Max: | 40 | Voll: | 60 | Verwundungsschw.: | 8 |
Wert: | 6 | Kampf: | 30 | Bewusstlosigkeit: | 19(22) |
Kosten: | 6 | ----- | ----- | Todesschwelle: | 28(31) |
Würfel: | d8] | ----- | ----- | Blutmagieschaden | 3 |
Talente: | ----- | Fähigkeiten: | ----- | Wissen: | ----- |
Erster Eindruck (D) | 1 (8) | Ausnüchtern | 1 (6) | Aphrodisiaka | 1 (7) |
Gefühlsmelodie (D) | 3 (10) | Bestechen | 1 (8) | Astrologie | 2 (8) |
Karmaritual | 1 | Etikett | 1 (8) | Astronomie | 1 (7) |
Magische Maske | 1 (7) | Flirten | 2 (9)] | Öle und Lotionen | 1 (7) |
Nahkampfwaffen+1 | 1+1 (8) | Fingerfertigkeit | 1 (8) | Rassenkunde (Sexualpraktik) | 2 (8) |
Stimmen Imitieren (D) | 1 (7) | Fischen | 1 (6) | Tauweiden | 2 (8) |
----- | ----- | Fremdsprache | 4 (10) | Tauweidner | 1 (7) |
----- | ----- | Kampftrinken | 1 (6) | ----- | ----- |
----- | ----- | Konversation | 1 (8) | ----- | ----- |
----- | ----- | Laute spielen | 1 (8) | ----- | ----- |
----- | ----- | Lesen und Schreiben | 1 (7) | ----- | ----- |
----- | ----- | Lippenlesen | 2 (9) | Sprachen: | ----- |
----- | ----- | Projektilwaffen (Bogen) | 1 (7) | Mensch | Sp |
----- | ----- | Schauspiel | 1 (8) | T'Skrang | Sp/L&S |
----- | ----- | Schwimmen | 1 (6) | Sperethiel | Sp |
----- | ----- | Taktik | 1 (7) | Zwergisch | SP/L&S |
----- | ----- | Tierbeherrschung | 1 (6) | ----- | ----- |
----- | ----- | Verführen | 2 (9) | ----- | ----- |
Ausrüstung: | ----- | Gepäck: | ----- | Kleidung: | ----- |
Gesteppte Lederrüstung | ----- | Rucksack | ----- | Stahkappenstiefel | ----- |
Handaxt | ----- | Zelt | ----- | Stiefel | X3 |
Kurzbogen; Köcher(20) | ----- | Schlafsack | ----- | Sandalen | ----- |
Peitsche | ----- | Decke | ----- | Hemd | X3 |
Dolch | ----- | Sack | X3 | Hose | X4 |
----- | ----- | Kreide | ----- | Sacken | X5 |
Besondere Gegenstände: | ----- | Feuerstein | ----- | Gürtel | ----- |
Esel "Moozie" | ----- | Seil | 20m | Veste | ----- |
Apfelbaumblatt | ----- | Haarbürste | ----- | Jacke | ----- |
----- | ----- | Pfeife | ----- | Zauberhut | ----- |
Werkzeug: | ----- | Tabak | ----- | Handtuch | ----- |
Sternenkarte | ----- | Joint | X3 | Umhang(Satin) | ----- |
Schaufel | ----- | Rationen | X7 | Toga | ----- |
Spitzhacke | ----- | Wasserschlauch | X4 | Handschuhe | ----- |
Tinte und Feder | ----- | Fackeln | X5 | ------ | ----- |
Papier leer | X15 | ----- | ----- | Wertgegenstände: | ----- |
Fischernetz | ----- | ----- | ----- | Kupferstücke | 5 |
Laute | ----- | ----- | ----- | Silberstücke | 33 |
Nähzeug | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Zirkel | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
:: Earthdawn :: Charaktere :: Benny
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten